Calculadora de Pensión Ley 97
Proyecta el crecimiento de tu cuenta AFORE y calcula la pensión mensual que recibirás bajo la Ley del Seguro Social de 1997.
Desglose año por año(20 años)
| Año | Saldo | Aportado | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | $233,997 | $220,378 | $13,618 |
| 2 | $270,244 | $240,757 | $29,488 |
| 3 | $308,892 | $261,135 | $47,757 |
| 4 | $350,100 | $281,514 | $68,586 |
| 5 | $394,036 | $301,892 | $92,144 |
| 6 | $440,881 | $322,270 | $118,611 |
| 7 | $490,829 | $342,649 | $148,180 |
| 8 | $544,085 | $363,027 | $181,058 |
| 9 | $600,867 | $383,406 | $217,461 |
| 10 | $661,410 | $403,784 | $257,626 |
| 11 | $725,962 | $424,162 | $301,799 |
| 12 | $794,789 | $444,541 | $350,248 |
| 13 | $868,175 | $464,919 | $403,255 |
| 14 | $946,420 | $485,298 | $461,123 |
| 15 | $1,029,848 | $505,676 | $524,172 |
| 16 | $1,118,801 | $526,054 | $592,747 |
| 17 | $1,213,646 | $546,433 | $667,213 |
| 18 | $1,314,772 | $566,811 | $747,961 |
| 19 | $1,422,596 | $587,190 | $835,407 |
| 20 | $1,537,562 | $607,568 | $929,994 |
Cómo usar esta calculadora
Ingresa tu salario mensual actual, el saldo que ya tienes en AFORE, tu edad actual y los años que te faltan para retirarte. Ajusta el rendimiento anual según tu AFORE y agrega una aportación voluntaria si planeas hacer una.
La calculadora proyecta el crecimiento de tu saldo con las aportaciones obligatorias (patrón + trabajador + gobierno) y las voluntarias, y estima la pensión mensual que recibirías.
Fórmula
Si la pensión calculada es menor a $3,439.46/mes (1 UMA 2026), el gobierno garantiza el mínimo siempre que tengas 825+ semanas cotizadas.
Ejemplo práctico
EJEMPLO
Sofía tiene 40 años, salario de $20,000/mes, $180,000 en AFORE, planea retirarse a los 65 con esperanza de vida de 82 años.